2024年北京市中招平谷区各分数段人数(含加分)
										
										
											2024-07-08
										
										| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 660分及以上 | 1 | 1 | 
| 659 | 1 | |
| 658 | 1 | 2 | 
| 657 | 2 | |
| 656 | 2 | |
| 655 | 2 | |
| 654 | 2 | |
| 653 | 2 | |
| 652 | 1 | 3 | 
| 651 | 3 | |
| 650 | 3 | |
| 649 | 1 | 4 | 
| 648 | 4 | |
| 647 | 4 | |
| 646 | 3 | 7 | 
| 645 | 7 | |
| 644 | 2 | 9 | 
| 643 | 1 | 10 | 
| 642 | 1 | 11 | 
| 641 | 3 | 14 | 
| 640 | 3 | 17 | 
| 639 | 3 | 20 | 
| 638 | 4 | 24 | 
| 637 | 4 | 28 | 
| 636 | 4 | 32 | 
| 635 | 3 | 35 | 
| 634 | 2 | 37 | 
| 633 | 4 | 41 | 
| 632 | 5 | 46 | 
| 631 | 1 | 47 | 
| 630 | 3 | 50 | 
| 629 | 3 | 53 | 
| 628 | 2 | 55 | 
| 627 | 3 | 58 | 
| 626 | 6 | 64 | 
| 625 | 7 | 71 | 
| 624 | 8 | 79 | 
| 623 | 11 | 90 | 
| 622 | 6 | 96 | 
| 621 | 8 | 104 | 
| 620 | 10 | 114 | 
| 619 | 10 | 124 | 
| 618 | 10 | 134 | 
| 617 | 9 | 143 | 
| 616 | 3 | 146 | 
| 615 | 7 | 153 | 
| 614 | 7 | 160 | 
| 613 | 6 | 166 | 
| 612 | 11 | 177 | 
| 611 | 10 | 187 | 
| 610 | 11 | 198 | 
| 609 | 8 | 206 | 
| 608 | 2 | 208 | 
| 607 | 14 | 222 | 
| 606 | 8 | 230 | 
| 605 | 9 | 239 | 
| 604 | 9 | 248 | 
| 603 | 13 | 261 | 
| 602 | 7 | 268 | 
| 601 | 11 | 279 | 
| 600 | 5 | 284 | 
| 599 | 7 | 291 | 
| 598 | 7 | 298 | 
| 597 | 10 | 308 | 
| 596 | 8 | 316 | 
| 595 | 17 | 333 | 
| 594 | 15 | 348 | 
| 593 | 15 | 363 | 
| 592 | 15 | 378 | 
| 591 | 12 | 390 | 
| 590 | 9 | 399 | 
| 589 | 17 | 416 | 
| 588 | 13 | 429 | 
| 587 | 9 | 438 | 
| 586 | 12 | 450 | 
| 585 | 16 | 466 | 
| 584 | 10 | 476 | 
| 583 | 9 | 485 | 
| 582 | 16 | 501 | 
| 581 | 9 | 510 | 
| 580 | 12 | 522 | 
| 579 | 18 | 540 | 
| 578 | 11 | 551 | 
| 577 | 16 | 567 | 
| 576 | 12 | 579 | 
| 575 | 18 | 597 | 
| 574 | 11 | 608 | 
| 573 | 7 | 615 | 
| 572 | 15 | 630 | 
| 571 | 12 | 642 | 
| 570 | 19 | 661 | 
| 569 | 17 | 678 | 
| 568 | 11 | 689 | 
| 567 | 19 | 708 | 
| 566 | 18 | 726 | 
| 565 | 9 | 735 | 
| 564 | 15 | 750 | 
| 563 | 11 | 761 | 
| 562 | 13 | 774 | 
| 561 | 20 | 794 | 
| 560 | 18 | 812 | 
| 559 | 19 | 831 | 
| 558 | 13 | 844 | 
| 557 | 16 | 860 | 
| 556 | 16 | 876 | 
| 555 | 13 | 889 | 
| 554 | 7 | 896 | 
| 553 | 12 | 908 | 
| 552 | 13 | 921 | 
| 551 | 15 | 936 | 
| 550 | 17 | 953 | 
| 549 | 13 | 966 | 
| 548 | 16 | 982 | 
| 547 | 13 | 995 | 
| 546 | 11 | 1006 | 
| 545 | 10 | 1016 | 
| 544 | 12 | 1028 | 
| 543 | 19 | 1047 | 
| 542 | 18 | 1065 | 
| 541 | 9 | 1074 | 
| 540 | 19 | 1093 | 
| 539 | 10 | 1103 | 
| 538 | 11 | 1114 | 
| 537 | 16 | 1130 | 
| 536 | 11 | 1141 | 
| 535 | 12 | 1153 | 
| 534 | 11 | 1164 | 
| 533 | 13 | 1177 | 
| 532 | 8 | 1185 | 
| 531 | 12 | 1197 | 
| 530 | 10 | 1207 | 
| 529 | 13 | 1220 | 
| 528 | 10 | 1230 | 
| 527 | 14 | 1244 | 
| 526 | 5 | 1249 | 
| 525 | 11 | 1260 | 
| 524 | 5 | 1265 | 
| 523 | 10 | 1275 | 
| 522 | 17 | 1292 | 
| 521 | 10 | 1302 | 
| 520 | 9 | 1311 | 
| 519 | 6 | 1317 | 
| 518 | 9 | 1326 | 
| 517 | 5 | 1331 | 
| 516 | 12 | 1343 | 
| 515 | 9 | 1352 | 
| 514 | 12 | 1364 | 
| 513 | 11 | 1375 | 
| 512 | 13 | 1388 | 
| 511 | 6 | 1394 | 
| 510 | 5 | 1399 | 
| 509 | 6 | 1405 | 
| 508 | 8 | 1413 | 
| 507 | 14 | 1427 | 
| 506 | 9 | 1436 | 
| 505 | 9 | 1445 | 
| 504 | 4 | 1449 | 
| 503 | 9 | 1458 | 
| 502 | 7 | 1465 | 
| 501 | 6 | 1471 | 
| 500 | 11 | 1482 | 
| 499 | 8 | 1490 | 
| 498 | 6 | 1496 | 
| 497 | 8 | 1504 | 
| 496 | 1 | 1505 | 
| 495 | 9 | 1514 | 
| 494 | 7 | 1521 | 
| 493 | 7 | 1528 | 
| 492 | 2 | 1530 | 
| 491 | 8 | 1538 | 
| 490 | 5 | 1543 | 
| 489 | 7 | 1550 | 
| 488 | 6 | 1556 | 
| 487 | 4 | 1560 | 
| 486 | 6 | 1566 | 
| 485 | 2 | 1568 | 
| 484 | 6 | 1574 | 
| 483 | 4 | 1578 | 
| 482 | 2 | 1580 | 
| 481 | 8 | 1588 | 
| 480 | 2 | 1590 | 
| 479 | 4 | 1594 | 
| 478 | 2 | 1596 | 
| 477 | 1 | 1597 | 
| 476 | 1 | 1598 | 
| 475 | 4 | 1602 | 
| 474 | 3 | 1605 | 
| 473 | 1 | 1606 | 
| 472 | 2 | 1608 | 
| 471 | 4 | 1612 | 
| 470 | 1612 | |
| 469 | 2 | 1614 | 
| 468 | 4 | 1618 | 
| 467 | 3 | 1621 | 
| 466 | 3 | 1624 | 
| 465 | 1 | 1625 | 
| 464 | 3 | 1628 | 
| 463 | 1 | 1629 | 
| 462 | 4 | 1633 | 
| 461 | 1633 | |
| 460 | 1 | 1634 | 
| 459 | 2 | 1636 | 
| 458 | 1 | 1637 | 
| 457 | 1 | 1638 | 
| 456 | 1638 | |
| 455 | 2 | 1640 | 
| 454 | 1 | 1641 | 
| 453 | 3 | 1644 | 
| 452 | 1644 | |
| 451 | 1 | 1645 | 
| 450 | 1645 | |
| 449 | 1 | 1646 | 
| 448 | 1646 | |
| 447 | 1 | 1647 | 
| 446 | 3 | 1650 | 
| 445 | 1650 | |
| 444 | 1 | 1651 | 
| 443 | 1651 | |
| 442 | 4 | 1655 | 
| 441 | 2 | 1657 | 
| 440 | 1657 | |
| 439 | 1657 | |
| 438 | 2 | 1659 | 
| 437 | 2 | 1661 | 
| 436 | 1 | 1662 | 
| 435 | 3 | 1665 | 
| 434 | 1665 | |
| 433 | 1 | 1666 | 
| 432 | 1666 | |
| 431 | 1 | 1667 | 
| 430 | 1667 | |
| 429 | 1667 | |
| 428 | 1667 | |
| 427 | 1667 | |
| 426 | 1 | 1668 | 
| 425 | 1668 | |
| 424 | 1 | 1669 | 
| 423 | 3 | 1672 | 
| 422 | 1672 | |
| 421 | 2 | 1674 | 
| 420 | 1674 | |
| 419 | 1 | 1675 | 
| 418 | 1675 | |
| 417 | 1 | 1676 | 
| 416 | 2 | 1678 | 
| 415 | 1 | 1679 | 
| 414 | 2 | 1681 | 
| 413 | 1681 | |
| 412 | 1681 | |
| 411 | 1681 | |
| 410 | 1 | 1682 | 
| 409 | 1682 | |
| 408 | 1682 | |
| 407 | 1 | 1683 | 
| 406 | 1683 | |
| 405 | 1 | 1684 | 
| 404 | 1684 | |
| 403 | 1684 | |
| 402 | 1 | 1685 | 
| 401 | 1 | 1686 | 
| 400 | 1686 | |
| 400分以下 | 33 | 1719 | 
 咨询电话:010-89193989
咨询电话:010-89193989 
						 京公网安备 11040202430156号
京公网安备 11040202430156号
					