表(导)演类戏剧影视导演方向统考考生分数分布(本科)
2024-01-08
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 253及以上 | 12 | 12 |
| 252 | 1 | 13 |
| 251 | 4 | 17 |
| 249 | 6 | 23 |
| 248 | 2 | 25 |
| 247 | 4 | 29 |
| 246 | 1 | 30 |
| 245 | 5 | 35 |
| 244 | 8 | 43 |
| 243 | 6 | 49 |
| 242 | 7 | 56 |
| 241 | 3 | 59 |
| 240 | 5 | 64 |
| 239 | 4 | 68 |
| 238 | 6 | 74 |
| 237 | 9 | 83 |
| 236 | 4 | 87 |
| 235 | 6 | 93 |
| 234 | 7 | 100 |
| 233 | 5 | 105 |
| 232 | 7 | 112 |
| 231 | 6 | 118 |
| 230 | 5 | 123 |
| 229 | 8 | 131 |
| 228 | 5 | 136 |
| 227 | 9 | 145 |
| 226 | 5 | 150 |
| 225 | 6 | 156 |
| 224 | 5 | 161 |
| 223 | 13 | 174 |
| 222 | 6 | 180 |
| 221 | 9 | 189 |
| 220 | 4 | 193 |
咨询电话:010-89193989
京公网安备 11040202430156号